Geschmack
Botanicals
Perfect Serve
Nährwerte | Zutaten
Nährwerte | Zutaten
Nährwerte | 100 ml | |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
Zutaten | Mineralwasser mit Kohlensäure, Zucker, natürliche ätherische Öle von Zitrusfrüchten, Aroma: natürliches Chinin |
Brennwert | 164 kJ (39 kcal) |
Eiweiß | 9,3 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
davon Zucker | 0 |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Natrium | 0 g |
Allergene | keine |
SECTION 5
HERKUNFT | VERTRIEB
Nährwerte | 100 ml | |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Chininhaltiges Erfrischungsgetränk |
Alkoholgehalt | 0,0% Vol. |
Zutaten | Mineralwasser mit Kohlensäure, Zucker, natürliche ätherische Öle von Zitrusfrüchten, Aroma: natürliches Chinin |
Brennwert | 164 kJ (39 kcal) |
Eiweiß | 9,3 g |
Kohlenhydrate | 9,3 g |
davon Zucker | 0 |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Natrium | 0 g |
Allergene | keine |
SECTION 5
SECTION 6